Présentation
Voici un tableau récapitulatif du barème bénéfices obtenus selon le prix d’achat et de revente d’un joueur, pour un joueur acheté entre 900 et 10 000 crédits et revendu entre 600 et 1100 crédits de plus que son prix d’achat.
Pour des calculs plus complexes, vous pouvez aussi utiliser notre calculateur de taxe EA.
Exemple de lecture du barème des bénéfices :
Par exemple, un joueur acheté 1300 crédits et revendu 800 crédits de plus (soit 2100 crédits) vous fera donc un bénéfice de 695 crédits.
Barème des bénéfices
Prix d'achat | Prix de revente (à ajouter au prix d'achat) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 600 | + 700 | + 800 | + 900 | + 1000 | + 1100 | ||||||
900 | 525 | 620 | 715 | 810 | 905 | 1000 | |||||
1000 | 520 | 615 | 710 | 805 | 900 | 995 | |||||
1100 | 515 | 610 | 705 | 800 | 895 | 990 | |||||
1200 | 510 | 605 | 700 | 795 | 890 | 985 | |||||
1300 | 505 | 600 | 695 | 790 | 885 | 980 | |||||
1400 | 500 | 595 | 690 | 785 | 880 | 975 | |||||
1500 | 495 | 590 | 685 | 780 | 875 | 970 | |||||
1600 | 490 | 585 | 680 | 775 | 870 | 965 | |||||
1700 | 485 | 580 | 675 | 770 | 865 | 960 | |||||
1800 | 480 | 575 | 670 | 765 | 860 | 955 | |||||
1900 | 475 | 570 | 665 | 760 | 855 | 950 | |||||
2000 | 470 | 565 | 660 | 755 | 850 | 945 | |||||
2100 | 465 | 560 | 655 | 750 | 845 | 940 | |||||
2200 | 460 | 555 | 650 | 745 | 840 | 935 | |||||
2300 | 455 | 550 | 645 | 740 | 835 | 930 | |||||
2400 | 450 | 545 | 640 | 735 | 830 | 925 | |||||
2500 | 445 | 540 | 635 | 730 | 825 | 920 | |||||
2600 | 440 | 535 | 630 | 725 | 820 | 915 | |||||
2700 | 435 | 530 | 625 | 720 | 815 | 910 | |||||
2800 | 430 | 525 | 620 | 715 | 810 | 905 | |||||
2900 | 425 | 520 | 615 | 710 | 805 | 900 | |||||
3000 | 420 | 515 | 610 | 705 | 800 | 895 | |||||
3100 | 415 | 510 | 605 | 700 | 795 | 890 | |||||
3200 | 410 | 505 | 600 | 695 | 790 | 885 | |||||
3300 | 405 | 500 | 595 | 690 | 785 | 880 | |||||
3400 | 400 | 495 | 590 | 685 | 780 | 875 | |||||
3500 | 395 | 490 | 585 | 680 | 775 | 870 | |||||
3600 | 390 | 485 | 580 | 675 | 770 | 865 | |||||
3700 | 385 | 480 | 575 | 670 | 765 | 860 | |||||
3800 | 380 | 475 | 570 | 665 | 760 | 855 | |||||
3900 | 375 | 470 | 565 | 660 | 755 | 850 | |||||
4000 | 370 | 465 | 560 | 655 | 750 | 845 | |||||
4100 | 365 | 460 | 555 | 650 | 745 | 840 | |||||
4200 | 360 | 455 | 550 | 645 | 740 | 835 | |||||
4300 | 355 | 450 | 545 | 640 | 735 | 830 | |||||
4400 | 350 | 445 | 540 | 635 | 730 | 825 | |||||
4500 | 345 | 440 | 535 | 630 | 725 | 820 | |||||
4600 | 340 | 435 | 530 | 625 | 720 | 815 | |||||
4700 | 335 | 430 | 525 | 620 | 715 | 810 | |||||
4800 | 330 | 425 | 520 | 615 | 710 | 805 | |||||
4900 | 325 | 420 | 515 | 610 | 705 | 800 | |||||
5000 | 320 | 415 | 510 | 605 | 700 | 795 | |||||
5100 | 315 | 410 | 505 | 600 | 695 | 790 | |||||
5200 | 310 | 405 | 500 | 595 | 690 | 785 | |||||
5300 | 305 | 400 | 495 | 590 | 685 | 780 | |||||
5400 | 300 | 395 | 490 | 585 | 680 | 775 | |||||
5500 | 295 | 390 | 485 | 580 | 675 | 770 | |||||
5600 | 290 | 385 | 480 | 575 | 670 | 765 | |||||
5700 | 285 | 380 | 475 | 570 | 665 | 760 | |||||
5800 | 280 | 375 | 470 | 565 | 660 | 755 | |||||
5900 | 275 | 370 | 465 | 560 | 655 | 750 | |||||
6000 | 270 | 365 | 460 | 555 | 650 | 745 | |||||
6100 | 265 | 360 | 455 | 550 | 645 | 740 | |||||
6200 | 260 | 355 | 450 | 545 | 640 | 735 | |||||
6300 | 255 | 350 | 445 | 540 | 635 | 730 | |||||
6400 | 250 | 345 | 440 | 535 | 630 | 725 | |||||
6500 | 245 | 340 | 435 | 530 | 625 | 720 | |||||
6600 | 240 | 335 | 430 | 525 | 620 | 715 | |||||
6700 | 235 | 330 | 425 | 520 | 615 | 710 | |||||
6800 | 230 | 325 | 420 | 515 | 610 | 705 | |||||
6900 | 225 | 320 | 415 | 510 | 605 | 700 | |||||
7000 | 220 | 315 | 410 | 505 | 600 | 695 | |||||
7100 | 215 | 310 | 405 | 500 | 595 | 690 | |||||
7200 | 210 | 305 | 400 | 495 | 590 | 685 | |||||
7300 | 205 | 300 | 395 | 490 | 585 | 680 | |||||
7400 | 200 | 295 | 390 | 485 | 580 | 675 | |||||
7500 | 195 | 290 | 385 | 480 | 575 | 670 | |||||
7600 | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | 665 | |||||
7700 | 185 | 280 | 375 | 470 | 565 | 660 | |||||
7800 | 180 | 275 | 370 | 465 | 560 | 655 | |||||
7900 | 175 | 270 | 365 | 460 | 555 | 650 | |||||
8000 | 170 | 265 | 360 | 455 | 550 | 645 | |||||
8100 | 165 | 260 | 355 | 450 | 545 | 640 | |||||
8200 | 160 | 255 | 350 | 445 | 540 | 635 | |||||
8300 | 155 | 250 | 345 | 440 | 535 | 630 | |||||
8400 | 150 | 245 | 340 | 435 | 530 | 625 | |||||
8500 | 145 | 240 | 335 | 430 | 525 | 620 | |||||
8600 | 140 | 235 | 330 | 425 | 520 | 615 | |||||
8700 | 135 | 230 | 325 | 420 | 515 | 610 | |||||
8800 | 130 | 225 | 320 | 415 | 510 | 605 | |||||
8900 | 125 | 220 | 315 | 410 | 505 | 600 | |||||
9000 | 120 | 215 | 310 | 405 | 500 | 595 | |||||
9100 | 115 | 210 | 305 | 400 | 495 | 590 | |||||
9200 | 110 | 205 | 300 | 395 | 490 | 585 | |||||
9300 | 105 | 200 | 295 | 390 | 485 | 580 | |||||
9400 | 100 | 195 | 290 | 385 | 480 | 575 | |||||
9500 | 95 | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | |||||
9600 | 90 | 185 | 280 | 375 | 470 | 565 | |||||
9700 | 85 | 180 | 275 | 370 | 465 | 560 | |||||
9800 | 80 | 175 | 270 | 365 | 460 | 555 | |||||
9900 | 75 | 170 | 265 | 360 | 455 | 550 | |||||
10000 | 70 | 165 | 260 | 355 | 450 | 545 |
Les bénéfices affichés prennent en compte la taxe EA de 5%.
Soyez le premier à commenter cet article !