FIFA 21 débarquera le 9 octobre 2020 sur votre console de jeu préférée.
Découvrons les joueurs les mieux notés du mode de jeu FIFA Ultimate Team FUT 21 dans cet article.
Le TOP 10
Découvrez les 10 meilleurs joueurs à la sortie du jeu.
Parmi eux, 3 joueurs de Liverpool et 2 joueurs du Paris Saint-Germain.
Le TOP 100
#1 | Lionel Messi | 93 |
#2 | Cristiano Ronaldo | 92 |
#3 | Robert Lewandowski | 91 |
#4 | Kevin De Bruyne | 91 |
#5 | Neymar Jr | 91 |
#6 | Jan Oblak | 91 |
#7 | Virgil Van Dijk | 90 |
#8 | Kylian Mbappé | 90 |
#9 | Mohammed Salah | 90 |
#10 | Sadio Mané | 90 |
#11 | Marc-André Ter Stegen | 90 |
#12 | Alisson | 90 |
#13 | Sergio Ramos | 89 |
#14 | Manuel Neuer | 89 |
#15 | Sergio Aguero | 89 |
#16 | Karim Benzema | 89 |
#17 | Casemiro | 89 |
#18 | Thibaut Courtois | 89 |
#19 | Joshua Kimmich | 88 |
#20 | Toni Kroos | 88 |
#21 | Harry Kane | 88 |
#22 | Eden Hazard | 88 |
#23 | Raheem Sterling | 88 |
#24 | Paulo Dybala | 88 |
#25 | Ederson | 88 |
#26 | N´Golo Kanté | 88 |
#27 | Samir Handanovic | 88 |
#28 | Kalidou Koulibaly | 88 |
#29 | Luka Modric | 87 |
#30 | Ciro Immobile | 87 |
#31 | Pierre-Emerick Aubameyang | 87 |
#32 | Bruno Fernandes | 87 |
#33 | Ángel Di María | 87 |
#34 | Jadon Sancho | 87 |
#35 | Heung Min Son | 87 |
#36 | Luis Suárez | 87 |
#37 | Trent Alexander-Arnold | 87 |
#38 | Antoine Griezmann | 87 |
#39 | Aymeric Laporte | 87 |
#40 | Wojciech Szczesny | 87 |
#41 | Roberto Firmino | 87 |
#42 | Bernardo Silva | 87 |
#43 | Andrew Robertson | 87 |
#44 | Fabinho | 87 |
#45 | Keylor Navas | 87 |
#46 | Serio Busquets | 87 |
#47 | Giorgio Chiellini | 87 |
#48 | Hugo Lloris | 87 |
#49 | Thomas Muller | 86 |
#50 | Jamie Vardy | 86 |
#51 | Paul Pogba | 86 |
#52 | Marco Verratti | 86 |
#53 | Piqué | 86 |
#54 | Alejandro Gómez | 86 |
#55 | Jordan Henderson | 86 |
#56 | Carvajal | 86 |
#57 | Mats Hummels | 86 |
#58 | David Silva | 86 |
#59 | De Gea | 86 |
#60 | Raphael Varane | 86 |
#61 | Jordi Alba | 86 |
#62 | Yann Sommer | 86 |
#63 | Serge Gnabry | 86 |
#64 | Marquinhos | 85 |
#65 | Romelu Lukaku | 85 |
#66 | Thiago | 85 |
#67 | Kai Havertz | 85 |
#68 | Luis Alberto | 85 |
#69 | Riyad Mahrez | 85 |
#70 | Memphis Depay | 85 |
#71 | Gianluigi Donnarumma | 85 |
#72 | Hakim Ziyech | 85 |
#73 | Marco Reus | 85 |
#74 | Timo Werner | 85 |
#75 | Sergej Milinkovic-Savic | 85 |
#76 | Georginio Wijnaldum | 85 |
#77 | Matthijs De Ligt | 85 |
#78 | Thiago Silva | 85 |
#79 | Ricardo Pereira | 85 |
#80 | Lorenzo Insigne | 86 |
#81 | Miralem Pjanic | 85 |
#82 | Marcus Rashford | 85 |
#83 | Leroy Sané | 85 |
#84 | Parejo | 85 |
#85 | Milan Skriniar | 85 |
#86 | Koke | 85 |
#87 | Dries Mertens | 85 |
#88 | Bernd Leno | 85 |
#89 | Clèment Lenglet | 85 |
#90 | Leonardo Bonucci | 85 |
#91 | Frenkie De Jong | 85 |
#92 | Rodri | 85 |
#93 | Péter Gulacsi | 85 |
#94 | Toby Alderweireld | 85 |
#95 | Diego Godín | 85 |
#96 | Mauro Icardi | 85 |
#97 | Kyle Walker | 85 |
#98 | Alex Sandro | 85 |
#99 | Christian Eriksen | 85 |
#100 | Erling Haaland | 84 |
Soyez le premier à commenter cet article !