L’événement Future Stars arrive sur FIFA 21. Basée sur une sélection de jeunes joueurs prometteurs, ces derniers auront une version spéciale avec des statistiques améliorées.
Future Stars sur FIFA 21
Il s’agit donc d’une liste des joueurs les plus prometteurs, âgés de 23 ans ou moins, qui sont censés devenir des stars.
Les caractéristiques de ces cartes sont basées sur leur potentiel futures notes lorsque ces joueurs seront au top de leurs carrières respectives.
Ces joueurs devraient être disponibles à partir du vendredi 5 février 2021 jusqu’au vendredi 18 février 2021.
Prédictions
Parmi les joueurs souvent cités dans les prédictions, on peut imaginer : Camavinga (Rennes), Ansu Fati (Barcelone), etc.
Liste des joueurs
Première équipe
- Reyna 91
- Camavinga 91
- Bergwijn 89
- Barnes 88
- Kulusevski 88
- Dest 88
- Szoboszlai 88
- James 87
- Lunin 87
- Isak 86
- Diogo Dalot 85
Joueurs disponibles via DCE et Objectifs
DCE
- Bruno Guimaraes 87 (MD ou MDC)
- Rhian Brewster 86
- Pedro Goncalves 87 (MC ou AD)
- Moussa Dembélé 87
- Curtis Jones 88 (MC ou MG)
- Jean-Clair Todibo 87
Objectifs
- Sandro Tonali 87
- Reinier (78, 82, 85 et 87)
- Cucurella (82, 84, 86 et 87)
- Fofana (78, 82, 84 et 86)
Historique des packs en promotion
- 5 février 19h00 : Premium Gold Players | 25,000 crédits – 350 points FIFA | Limite : 12
- 5 février 19h00 : Prime Gold Players | 45,000 crédits – 600 points FIFA | Limite : 15
- 5 février 19h00 : Rare Players | 50,000 crédits – 1,000 points FIFA | Limite : globale
- 5 février 20h00 : Jumbo Rare Players | 100,000 crédits – 2,000 points FIFA | Limite : globale
- 5 février 21h00 : Ultimate | 125,000 crédits – 2,500 points FIFA | Limite : globale
- 5 février 22h00 : Jumbo Rare Players | 100,000 crédits – 2,000 points FIFA | Limite : 05
- 6 février 19h00 : Premium Gold Players | 25,000 crédits – 350 points FIFA | Limite : 10
- 6 février 19h00 : Rare Players | 50,000 crédits – 1,000 points FIFA | Limite : globale
- 6 février 20h00 : Jumbo Rare Players | 100,000 crédits – 2,000 points FIFA | Limite : globale
- 6 février 21h00 : Ultimate | 125,000 crédits – 2,500 points FIFA | Limite : globale
- 6 février 22h00 : 81+ Rare Players 7 | 75,000 crédits – 1,500 points FIFA | Limite : 03
- 7 février 19h00 : Premium Gold Players | 25,000 crédits – 350 points FIFA | Limite : 10
- 7 février 19h00 : Rare Players | 50,000 crédits – 1,000 points FIFA | Limite : 08
- 8 février 19h00 : Premium Gold Players | 25,000 crédits – 350 points FIFA | Limite : 15
- 8 février 19h00 : Prime Gold Players | 45,000 crédits – 600 points FIFA | Limite : 12
- 9 février 19h00 : Premium Gold Players | 25,000 crédits – 350 points FIFA | Limite : 15
- 9 février 19h00 : Prime Gold Players | 45,000 crédits – 600 points FIFA | Limite : 12
- 10 février 19h00 : Premium Gold Players | 25,000 crédits – 350 points FIFA | Limite : 15
- 10 février 19h00 : Prime Gold Players | 45,000 crédits – 600 points FIFA | Limite : 12
- 11 février 19h00 : Prime Gold Players | 45,000 crédits – 600 points FIFA | Limite : 10
- 12 févruer 19h00 : Premium Gold Players | 25,000 crédits – 350 points FIFA | Limite : 15
- 12 févruer 19h00 : Rare Players | 50,000 crédits – 1,000 points FIFA | Limite : globale
- 12 févruer 20h00 : Jumbo Rare Players | 100,000 crédits – 2,000 points FIFA | Limite : globale
- 12 févruer 21h00 : Ultimate | 125,000 crédits – 2,500 points FIFA | Limite : globale
- 12 févruer 22h00 : Jumbo Rare Players | 100,000 crédits – 2,000 points FIFA | Limite : 03
- 13 février 19h00 : Premium Gold Players | 25,000 crédits – 350 points FIFA | Limite : 10
- 13 février 19h00 : Rare Players | 50,000 crédits – 1,000 points FIFA | Limite : globale
- 13 février 20h00 : Jumbo Rare Players | 100,000 crédits – 2,000 points FIFA | Limite : globale
- 13 février 21h00 : Ultimate | 125,000 crédits – 2,500 points FIFA | Limite : globale
- 13 février 22h00 : 81+ Rare Players 7 | 75,000 crédits – 1,500 points FIFA | Limite : 03
- 14 février 19h00 : Premium Gold Players | 25,000 crédits – 350 points FIFA | Limite : 10
- 14 février 19h00 : Rare Players | 50,000 crédits – 1,000 points FIFA | Limite : 08
- 15 février 19h00 : Premium Gold Players | 25,000 crédits – 350 points FIFA | Limite : 12
- 15 février 19h00 : Prime Gold Players | 45,000 crédits – 600 points FIFA | Limite : 10
- 16 février 19h00 : Prime Gold Players | 45,000 crédits – 600 points FIFA | Limite : 10
- 17 février 19h00 : Premium Gold Players | 25,000 crédits – 350 points FIFA | Limite : 12
- 17 février 19h00 : Prime Gold Players | 45,000 crédits – 600 points FIFA | Limite : 08
- 17 février 22h00 : Jumbo Rare Players | 100,000 crédits – 2,000 points FIFA | Limite : 03
- 18 février 19h00 : Prime Gold Players | 45,000 crédits – 600 points FIFA | Limite : 10
Soyez le premier à commenter cet article !