Découvrez la liste de tous les packs disponibles dans FIFA 23 Ultimate Team FUT 23.
Il y a 3 types de packs dans FIFA 23 Ultimate Team :
- les packs réguliers : ils sont toujours disponibles dans la boutique
- les packs en promotion : ils sont disponibles dans la boutique pendant des durées limitées
- les packs gratuits : ils ne sont pas disponibles dans la boutique. Ils sont donnés gratuitement
N’hésitez pas à utiliser les champs de recherche pour trouver le pack souhaité !
Les packs réguliers
Nom | Prix (crédits) | Prix (points FIFA) | Joueurs | Consos | Elements | Cartes | Or | Argent | Bronze | Rares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack bronze | 400 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||||
Pack premium bronze | 750 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||||
Pack argent | 2500 | 50 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | |||
Pack premium argent | 3750 | 75 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | |||
Pack or | 5000 | 100 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Pack premium or | 7500 | 150 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
Les packs en promotion
Nom | Prix (crédits) | Prix (points FIFA) | Joueurs | Consos | Elements | Cartes | Or | Argent | Bronze | Rares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack contrats or | 800 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pack jumbo bronze | 800 | 24 | 0 | 0 | 24 | 3 | ||||
Pack joueurs bronze | 1250 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||||
Pack jumbo bronze premium | 1500 | 75 | 24 | 0 | 0 | 24 | 7 | |||
Pack premium joueurs bronze | 1800 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||||
Pack consommables | 3000 | 50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Pack jumbo argent | 4000 | 100 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | |||
Pack or 13 | 5000 | 100 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | |||
Pack joueurs argent | 5000 | 100 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | |||
Pack premium joueurs argent | 7000 | 150 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | |||
Pack premium or 13 | 7500 | 150 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | |||
Pack jumbo argent premium | 7500 | 150 | 24 | 0 | 24 | 0 | 7 | |||
Pack premium or ligue | 10000 | 200 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
Pack jumbo or | 10000 | 200 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | |||
Pack joueurs or | 12500 | 250 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Pack premium joueurs electrum | 12500 | 250 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | |||
Pack amélioration argent | 15000 | 50 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
Pack jumbo or premium | 15000 | 300 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | |||
Pack consommables rare | 20000 | 400 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
Pack joueurs electrum prime | 20000 | 400 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
Pack joueurs premium or | 25000 | 350 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
Pack or rare | 25000 | 500 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
Pack amélioration or | 30000 | 75 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Pack joueurs premium ligue | 30000 | 400 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
Pack joueurs rare electrum | 30000 | 600 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||
Pack Mega | 35000 | 700 | 30 | 30 | 0 | 0 | 18 | |||
Pack joueurs or prime | 45000 | 600 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | |||
Pack jumbo premium joueurs or | 50000 | 700 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | |||
Pack joueurs rares | 50000 | 1000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
Pack or prime défenseurs | 55000 | 750 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | |||
Pack or prime milieux | 55000 | 750 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | |||
Pack or prime attaquants | 55000 | 750 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | |||
Pack joueurs prime ligue | 55000 | 750 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | |||
Pack méga rare | 55000 | 1100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||
Pack or rare défenseurs | 62500 | 1250 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
Pack or rare milieux | 62500 | 1250 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
Pack or rare attaquants | 62500 | 1250 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
Pack jumbo joueurs rares | 100000 | 2000 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||
Pack ultime | 125000 | 2500 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Les packs gratuits
Nom | Prix (crédits) | Prix (points FIFA) | Joueurs | Consos | Elements | Cartes | Or | Argent | Bronze | Rares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack de démarrage | 34 | 3 | 2 | 29 | 0 | |||||
Pack tous joueurs | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
Pack de récompense bronze | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Pack de récompense argent | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
Pack de récompense or | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pack contrats bronze | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Pack contrats argent | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
Petit pack joueurs bronze | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||
Petit pack joueurs bronze prime | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||
Petit pack joueurs mélangés | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
Pack joueurs bronze prime | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | |||||
Petit pack joueurs electrum | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
Petit pack joueurs rares bronze | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
Pack joueurs mélangés | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
Petit pack joueurs or | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pack joueurs bronze rares | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
Pack premium joueurs mélangés | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
Petit pack joueurs argent prime | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||
Petit pack joueurs mélangés prime | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
Petit pack joueurs electrum prime | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
Petit pack joueurs rares mélangés | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Petit pack joueurs rares argent | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
Pack joueurs argent prime | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | |||||
Pack joueurs rares mélangés | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
Petit pack joueurs rares electrum | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||
Petit pack joueurs or rares | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
Pack jumbo premium or 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 7 | |||||
Pack joueurs electrum | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||
Pack joueurs mélangés prime | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
Pack joueur récompense de prêt | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pack joueur de prêt premium | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pack joueur prêt ultime | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
Pack prêt icone prime | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pack joueurs rare (81-86) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pack joueur icone de base | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pack joueur icone | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pack deux joueurs | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pack deux joueurs or rares | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Pack joueurs ligue (81+) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Pack joueur commun LDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pack deux joueurs communs LDC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pack joueur rare LDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pack joueur rare LDC (81+) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pack deux joueurs LDC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pack trois joueurs LDC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pack joueur TOTW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pack premium TOTW | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
Pack premium TOTS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
Pack ultime TOTW | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||
Pack ultime TOTS | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||
Pack Jeton Draft | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |