La Draft est un mode de jeu sur FIFA Ultimate Team se déroulant sur 4 matchs maximum.
Plus vous irez loin dans votre draft, meilleures seront les récompenses. Les récompenses en draft sur FUT 23 peuvent être différentes pour un même nombre de victoires.
Découvrez donc les différentes récompenses que vous pouvez espérer selon le nombre de victoires que vous obtenez.
Rappels sur le mode Draft
Tout d’abord, quelques rappels sur ce mode de jeu :
- Chaque draft vous coûtera 15 000 crédits ou 300 points FIFA (sauf si par chance vous disposez d’un jeton)
- Plus vous gagnez de matchs, meilleures seront vos récompenses
- Vous recevez vos récompenses qu’à la fin de votre draft, et non à chaque victoire
- Les récompenses que vous obtenez sont vendables sur le marché des transferts
- Jouer une draft en ligne rapporte de meilleures récompenses que si vous la jouez en solo
- Dans le mode solo, la difficulté que vous sélectionnerez n’influe pas sur vos récompenses
- Pour rappel, retrouvez le détail de chaque pack (valeur, contenu, etc.) sur cette page.
Enfin, n’hésitez pas à utiliser l’espaces commentaires si vous obtenez une récompense qui n’est pas listée ci-dessus.
Liste des récompenses selon le nombre de victoires
0 victoire Vous perdez le premier match |
||
---|---|---|
Récompense | Valeur en crédits | Valeur min. vente rapide |
1 pack joueur de prêt ultime + 2 pack Or | 10 000 | 2 400 |
1 pack argent + 2 pack or | 12 500 | 2 800 |
1 pack joueurs argent + 2 pack or | 15 000 | 3 700 |
3 pack or | 15 000 | 3 600 |
1 jeton Draft | 15 000 | 0 |
2 pack or + 1 pack premium jumbo argent | 17 500 | 3 400 |
1 victoire Vous gagnez le premier match et vous perdez le second |
||
---|---|---|
Récompense | Valeur en crédits | Valeur min. vente rapide |
1 pack premium argent + 2 pack or | 13 750 | 2 900 |
1 pack argent + 1 pack or + 1 pack premium or | 15 000 | 2 800 |
2 pack or + 1 pack jumbo or | 20 000 | 4 800 |
1 pack or + 1 jeton draft | 20 000 | 1 200 |
1 pack or + 2 pack premium or | 20 000 | 3 600 |
1 pack premium argent + 2 pack jumbo premium or | 33 750 | 5 500 |
2 pack or + 1 pack premium joueurs or | 35 000 | 10 800 |
2 victoires Vous gagnez les deux premiers matchs et vous perdez le troisième |
||
---|---|---|
Récompense | Valeur en crédits | Valeur min. vente rapide |
1 pack or + 1 pack jumbo premium or | 20 000 | 3 700 |
2 pack or + 1 pack jumbo premium or | 22 500 | 7 500 |
2 pack or + 2 pack premium or | 25 000 | 4 800 |
1 pack joueurs or + 1 pack jumbo premium or | 27 500 | 6 400 |
1 pack or + 1 pack premium joueurs or | 30 000 | 5 700 |
1 pack jumbo premium or + 1 pack premium joueurs or | 40 000 | 7 000 |
1 pack premium or + 1 pack joueurs rares | 57 500 | 10 500 |
3 victoires Vous gagnez les trois premiers matchs et vous perdez le dernier |
||
---|---|---|
Récompense | Valeur en crédits | Valeur min. vente rapide |
3 pack premium or | 20 500 | 3 700 |
2 pack premium or + 1 pack jumbo premium or | 30 000 | 5 000 |
2 pack jumbo premium or | 30 000 | 9 000 |
1 pack or + 1 pack premium joueurs or | 30 000 | 5 700 |
1 pack jumbo premium or + 1 pack or rare | 40 000 | 4 800 |
1 pack or + 1 pack jumbo premium or + 1 pack or rare | 45 000 | 6 000 |
1 pack or + 1 pack jumbo premium or + 1 pack premium joueurs or | 45 000 | 8 200 |
1 pack joueurs rares | 50 000 | 7 200 |
1 pack or + 1 pack premium joueurs or + 20 000 crédits | 50 000 | 25 700 |
1 pack joueurs or + 1 pack jumbo premium or + 1 pack premium joueurs or | 52 500 | 10 900 |
1 pack joueurs or + 1 pack premium joueurs or + 20 000 crédits | 57 500 | 28 400 |
1 pack joueurs or + 2 pack premium joueurs or | 62 500 | 12 900 |
4 victoires Vous gagnez les 4 matchs |
||
---|---|---|
Récompense | Valeur en crédits | Valeur min. vente rapide |
1 pack or + 1 pack joueurs rares | 55 000 | 9 500 |
2 pack jumbo premium or + 1 pack premium or joueurs | 55 000 | 9 500 |
1 pack premium or + 2 pack or rares | 57 500 | 5 900 |
1 pack premium or + 1 pack joueurs rares | 57 500 | 8 500 |
1 pack premium or + 1 pack or rare + 25 000 crédits | 57 500 | 28 600 |
1 pack premium or joueurs + 1 pack mega | 60 000 | 8 300 |
2 pack or + 2 pack premium or joueurs | 60 000 | 7 000 |
1 pack jumbo premium or + 1 pack or rare + 30 000 crédits | 70 000 | 34 800 |
1 pack or + 2 pack mega | 75 000 | 8 800 |
1 pack jumbo premium or + 1 pack or rare + 2 pack mega | 75 000 | 8 600 |
3 pack premium or joueurs | 75 000 | 6 900 |
1 pack premium or + 2 pack mega | 77 500 | 8 900 |
1 pack premium or + 1 pack premium or joueurs + 45 000 crédits | 77 500 | 50 800 |
1 pack or rare + 1 pack premium or joueurs + 1 pack mega | 85 000 | 10 600 |
1 pack jumbo premium or + 1 pack mega + 1 pack joueurs rares | 100 000 | 15 500 |
1 pack premium or + 2 pack joueurs rares | 107 500 | 15 700 |
1 pack jumbo premium or + 1 pack joueurs rares + 45 000 crédits | 110 000 | 54 700 |
1 pack jumbo premium or + 1 pack jumbo joueurs rares | 115 000 | 11 800 |
1 pack mega + 1 pack jumbo joueurs rares | 135 000 | 13 100 |
0 victoire Vous perdez le premier match |
||
---|---|---|
Récompense | Valeur en crédits | Valeur min. vente rapide |
1 pack or | 5 000 crédits | 1 200 |
1 jeton draft | 15 000 crédits | 0 |
1 victoire Vous gagnez le premier match et vous perdez le second |
||
---|---|---|
Récompense | Valeur en crédits | Valeur min. vente rapide |
1 pack argent + 2 packs or | 12 500 crédits | 2 900 |
2 victoires Vous gagnez les deux premiers matchs et vous perdez le troisième |
||
---|---|---|
Récompense | Valeur en crédits | Valeur min. vente rapide |
1 pack jumbo premium or | 15 000 crédits | 2 500 |
3 packs or | 15 000 crédits | 3 600 |
2 packs or + 1 pack jumbo premium argent | 17 500 crédits | 3 400 |
3 victoires Vous gagnez les trois premiers matchs et vous perdez le dernier |
||
---|---|---|
Récompense | Valeur en crédits | Valeur min. vente rapide |
1 pack premium argent + 2 packs or | 13 750 crédits | 2 900 |
2 packs or + 1 pack premium or | 17 500 crédits | 3 700 |
1 pack premium or + 1 jeton draft | 22 500 crédits | 1 250 |
3 packs premium or | 22 500 crédits | 3 800 |
1 pack premium or + 1 pack jumbo premium or | 22 500 crédits | 3 800 |
1 pack jumbo premium or + 1 pack premium or joueurs | 22 500 crédits | 3 800 |
4 victoires Vous gagnez les 4 matchs |
||
---|---|---|
Récompense | Valeur en crédits | Valeur min. vente rapide |
1 pack or + 1 pack premium or | 12 500 crédits | 2 500 |
1 pack premium or + 1 pack or joueurs | 20 000 crédits | 5 200 |
1 pack premium or + 1 jeton draft | 22 500 crédits | 1 300 |
1 pack premium or + 1 pack jumbo premium or | 22 500 crédits | 3 900 |
1 pack premium or + 1 pack jumbo premium or 26 | 22 500 crédits | 2 300 |
1 pack or rare | 25 000 crédits | 2 300 |
1 pack joueurs or + 1 pack jumbo premium or | 27 500 crédits | 6 400 |
2 packs jumbo premium or | 30 000 crédits | 5 000 |
1 jeton draft + 1 pack jumbo premium or | 30 000 crédits | 2 500 |
2 packs premium or + 1 pack jumbo premium or | 30 000 crédits | 3 000 |
1 jeton draft + 1 pack jumbo premium or 26 | 30 000 crédits | 2 600 |
1 pack premium or + 1 pack premium or joueurs | 32 500 crédits | 5 800 |
1 pack mega | 35 000 crédits | 3 800 |
1 pack premium or + 2 packs jumbo premium or 26 | 37 500 crédits | 6 400 |
1 pack or joueurs + 1 pack premium or joueurs | 37 500 crédits | 8 400 |
1 pack or joueurs + 1 pack jumbo premium or 26 | 37 500 crédits | 6 500 |
1 pack jumbo premium or + 1 pack premium or joueurs | 40 000 crédits | 7 000 |
1 pack jumbo premium or + 1 pack mega | 50 000 crédits | 6 300 |
1 pack joueurs rares | 50 000 crédits | 7 200 |
Soyez le premier à commenter cet article !